¿Qué pasó con los mercados ayer?
Los principales índices accionarios de Estados Unidos en
terreno negativo, después de que el presidente Donald Trump dijo que
mañana dará una conferencia en relación a China. En contraste, en Europa, cerraron
al alza, ante la expectativa de que se aumente el programa de recompra
de bonos del Banco Central Europeo; mientras, continúa pendiente de
aprobación la propuesta del plan de apoyo. Ver documento.
Agenda Económica del día
| PAÍS | ANTERIOR | ESTIMADO |
Balanza Comercial, abr. | E.U. | (-)$64.4bn | (-)$64.2bn |
Ingreso Personal, abr. | E.U. | (-)2.0% | (-)6.8% |
Consumo Personal, abr. | E.U. | (-)7.5% | (-)12.5% |
Índice de Precios del PCE, abr. | E.U. | (-)0.3% | (-)0.7% |
Índice de Precios del PCE (A), abr. | E.U. | 1.3% | 0.4% |
Índice de Precios Subyacente del PCE (A), abr. | E.U. | 1.7% | 1.1% |
Índice de Manufacturas de Chicago, may. | E.U. | 35.4 | 40.0 |
Inflación al Consumidor (A), may. | E.U. | 0.3% | 0.3% |
Inflación Subyacente Consumidor (A), may. | E.U. | 1.7% | 1.6% |
Finanzas Públicas, abr. | Méx. | $16.17bn | - |
|
|
Estrategia y Gestión de Portafolios
No hay comentarios:
Publicar un comentario