¿Qué pasó con los mercados ayer?
Los
principales índices accionarios en Estados Unidos concluyeron en
terreno concluyeron en terreno positivo, recuperando terreno tras dos
días consecutivos de baja, luego de la publicación de reportes
corporativos mixtos. En Europa, los mercados accionarios cerraron al
alza, tras la publicación de reportes financieros mejores a lo
esperado. Ver documento.
Reportes corporativos
GRUMA: De acuerdo con el departamento de Análisis, el reporte fue negativo,
debido a menores ventas respecto a las que esperaban, aunque consideran
efectos extraordinarios y que no esperan ver hacia delante, así como
una mayor presión en el margen EBITDA vs la que proyectaban. Ver documento
Agenda Económica del día
PAÍS | ANTERIOR | ESTIMADO | |
Índice de Actividad Nal. Chicago FED, mar. | E.U. | (-)1.09 | - |
Sol. de Seguro por Desempleo, 17-abr. | E.U. | 576k | 650k |
Índice de indicadores adelantados, mar. | E.U. | 0.20% | 0.9% |
Venta de Vivienda Existente (m/m%), mar. | E.U. | 6.22mn | 6.17mn |
Venta de Vivienda Existente, mar. | E.U. | (-)6.6% | 0.8% |
Confianza del Consumidor, abr. | Eur. | (-)10.8 | (-)11.0 |
Anuncio Política Monetaria BCE | Eur. | 0.0% | 0.0% |
Inflación al Consumidor, 1Q-abr. | Méx. | 0.28% | (-)0.35% |
Inflación al Consumidor (A), 1Q-abr. | Méx. | 0.20% | 0.17% |
Inflación Subyacente Consumidor, 1Q-abr. | Méx. | 5.22% | 5.62% |
Inflación Subyacente Consumidor (A), 1Q-abr. | Méx. | 4.15% | 4.12% |
Tasa de Desocupación, mar. | Méx. | 4.37% | 4.21% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario