jueves, 2 de mayo de 2019

Bancpo de México: Remesas familiares (enero-marzo 2019)

Remesas
Concepto Anual Ene-Mar Variación Variación
2018 2018 2019 Relativa Relativa
(A) (B) 2018 (B/A)
Remesas Totales 1/ 33,470.42 7,186.89 7,699.06 10.50 7.13
   Transferencias Electrónicas 32,695.49 6,994.68 7,514.66 10.62 7.43
   Money Orders 173.50 45.24 42.11 -6.71 -6.92
   Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 N/E N/E
   Efectivo y Especie 601.43 146.97 142.29 10.00 -3.18
           
Número de Remesas Totales 2/ 103.90 23.36 24.40 5.93 4.45
   Transferencias Electrónicas 102.20 22.96 24.00 5.98 4.53
   Money Orders 0.23 0.07 0.06 -16.65 -10.61
   Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 N/E N/E
   Efectivo y Especie 1.47 0.33 0.34 6.85 1.63
           
Remesa promedio 3/ 322 308 316 4.31 2.56
   Transferencias Electrónicas 320 305 313 4.37 2.77
   Money Orders 764 687 715 11.92 4.12
   Cheques Personales 0 0 0 N/E N/E
   Efectivo y Especie 408 444 423 2.95 -4.73
1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares.
2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones.
3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares.
Nota:
Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario