| Periodo | Exportaciones | Importaciones | Saldo | 
|---|
| 2019 | 
|---|
| Enero | 32 637.7 | 37 263.0 | -4 625.3 | 
| Febrero | 36 438.0 | 35 074.1 | 1 363.9 | 
| Marzo | 39 019.5 | 37 531.2 | 1 488.3 | 
| Abril | 39 586.6 | 38 076.9 | 1 509.7 | 
| Mayo | 41 752.2 | 40 794.7 | 957.5 | 
| Junio | 37 929.4 | 35 388.2 | 2 541.2 | 
| Julio | 39 127.3 | 40 417.3 | -1 290.0 | 
| Agosto | 40 057.3 | 39 655.1 | 402.2 | 
| Septiembre | 37 185.9 | 37 338.1 | -152.2 | 
| Octubre | 40 768.5 | 41 456.3 | -687.7 | 
| Noviembre | 37 472.5 | 36 705.4 | 767.2 | 
| Diciembre | 38 728.8 | 35 595.0 | 3 133.9 | 
| 2020 | 
|---|
| Enero R | 33 587.8 | 36 068.9 | -2 481.1 | 
| Febrero | 36 591.8 | 33 723.8 | 2 868.0 | 
| Marzo | 38 342.7 | 35 007.2 | 3 335.5 | 
| Abril | 23 384.8 | 26 472.2 | -3 087.4 | 
| Mayo | 18 069.8 | 21 592.4 | -3 522.6 | 
| Junio | 33 076.5 | 27 529.8 | 5 546.7 | 
| Julio | 35 662.4 | 29 863.7 | 5 798.7 | 
| Agosto | 36 979.0 | 30 863.3 | 6 115.7 | 
| Septiembre | 38 547.3 | 34 162.6 | 4 384.7 | 
| Octubre | 41 944.7 | 35 720.9 | 6 223.8 | 
| Noviembre | 38 320.2 | 35 287.7 | 3 032.5 | 
| Diciembre | 43 163.4 | 36 901.4 | 6 262.0 | 
| 2021 | 
|---|
| Enero | 32 704.2 | 33 940.6 | -1 236.4 | 
| Febrero | 36 189.7 | 33 508.6 | 2 681.1 | 
| Marzo | 43 003.0 | 46 006.5 | -3 003.6 | 
| RCifras revisadas a partir de la fecha en que se indica. | 
| Fuente: | SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional. | 
Fecha de actualización: Lunes, 10 de Mayo de 2021
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario