Balanza
Resumen de la balanza comercial de mercancías de México
(Millones de dólares)
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||
| Enero | 30 718.5 | 35 140.5 | -4 422.0 | ||||
| Febrero | 35 093.8 | 34 149.9 | 943.9 | ||||
| Marzo | 39 484.3 | 37 734.6 | 1 749.7 | ||||
| Abril | 37 181.7 | 37 472.0 | -290.3 | ||||
| Mayo | 39 213.9 | 40 766.2 | -1 552.3 | ||||
| Junio | 37 483.5 | 38 383.3 | -899.8 | ||||
| Julio | 36 742.2 | 39 612.1 | -2 869.9 | ||||
| Agosto | 39 545.4 | 42 129.5 | -2 584.1 | ||||
| Septiembre | 37 700.6 | 38 001.7 | -301.1 | ||||
| Octubre | 41 356.3 | 44 290.9 | -2 934.6 | ||||
| Noviembre | 38 595.5 | 40 928.7 | -2 333.3 | ||||
| Diciembre | 37 597.5 | 35 693.0 | 1 904.6 | ||||
| 2019 | |||||||
| Enero | 32 637.7 | 37 263.0 | -4 625.3 | ||||
| Febrero | 36 438.0 | 35 074.1 | 1 363.9 | ||||
| Marzo | 39 019.5 | 37 531.2 | 1 488.3 | ||||
| Abril | 39 586.6 | 38 076.9 | 1 509.7 | ||||
| Mayo | 41 752.2 | 40 794.7 | 957.5 | ||||
| Junio | 37 929.4 | 35 388.2 | 2 541.2 | ||||
| Julio | 39 127.3 | 40 417.3 | -1 290.0 | ||||
| Agosto | 40 057.3 | 39 655.1 | 402.2 | ||||
| Septiembre | 37 185.9 | 37 338.1 | -152.2 | ||||
| Octubre | 40 768.5 | 41 456.3 | -687.7 | ||||
| Noviembre | 37 472.5 | 36 705.4 | 767.2 | ||||
| Diciembre | 38 728.8 | 35 595.0 | 3 133.9 | ||||
| 2020 | |||||||
| Enero R | 33 587.8 | 36 068.9 | -2 481.1 | ||||
| Febrero | 36 591.8 | 33 723.8 | 2 868.0 | ||||
| Marzo | 38 342.7 | 35 007.2 | 3 335.5 | ||||
| Abril | 23 384.8 | 26 472.2 | -3 087.4 | ||||
Fecha de actualización: Miércoles, 10 de Junio de 2020 | ||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario