(Millones de dólares)
Periodo | Exportaciones | Importaciones | Saldo |
---|---|---|---|
2020 | |||
Enero | 33,580.8 | 36,062.0 | -2,481.2 |
Febrero | 36,433.7 | 33,715.4 | 2,718.3 |
Marzo | 38,310.3 | 34,995.9 | 3,314.3 |
Abril | 23,222.7 | 26,457.1 | -3,234.4 |
Mayo | 18,116.0 | 21,578.3 | -3,462.3 |
Junio | 33,047.7 | 27,512.2 | 5,535.6 |
Julio | 35,499.5 | 29,844.4 | 5,655.0 |
Agosto | 37,001.1 | 30,845.7 | 6,155.4 |
Septiembre | 38,539.7 | 34,142.6 | 4,397.1 |
Octubre | 41,950.8 | 35,694.8 | 6,256.0 |
Noviembre | 38,313.7 | 35,257.5 | 3,056.2 |
Diciembre | 43,154.6 | 36,879.9 | 6,274.7 |
2021 | |||
Enero | 32,716.0 | 33,910.7 | -1,194.7 |
Febrero | 36,213.2 | 33,486.2 | 2,727.0 |
Marzo | 43,030.0 | 45,974.5 | -2,944.5 |
Abril | 40,944.5 | 39,259.7 | 1,684.9 |
Mayo | 40,845.6 | 40,458.7 | 386.9 |
Junio | 42,619.4 | 41,909.4 | 709.9 |
Julio | 40,953.0 | 44,950.6 | -3,997.7 |
Agosto | 40,471.4 | 44,215.6 | -3,744.3 |
Septiembre | 41,754.7 | 44,078.5 | -2,323.8 |
Octubre | 41,859.3 | 44,658.1 | -2,798.8 |
Noviembre | 45,651.8 | 45,698.7 | -46.9 |
Diciembre | 47,705.7 | 47,102.5 | 603.2 |
2022 | |||
Enero R | 33,907.2 | 40,185.4 | -6,278.1 |
Febrero | 46,239.3 | 44,953.1 | 1,286.2 |
Marzo | 51,906.1 | 51,801.7 | 104.5 |
Abril | 47,479.5 | 49,363.5 | -1,884.1 |
Mayo | 50,005.1 | 52,220.5 | -2,215.3 |
Junio | 51,234.1 | 55,191.3 | -3,957.2 |
Julio | 46,504.5 | 52,464.0 | -5,959.5 |
Agosto | 50,670.0 | 56,168.2 | -5,498.2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario