Ciudad de México, julio de 2025 - Entrar a la universidad implica no solo el inicio de un nuevo momento de vida de muchos jóvenes, sino quizá la necesidad de mudarse cerca de sus centros de estudios para evitar largos tiempos de traslado. En Inmuebles24, te decimos cuáles son los costos de renta de vivienda cerca de cuatro universidades en la CDMX y cuál ha sido la evolución de sus precios.
UVM San Rafael
La Universidad del Valle de México es una institución que cuenta con 26 campus en el país; tres de ellos están en la CDMX. El enfoque de esta institución está en la empleabilidad internacional para sus egresados. Si vas a estudiar en el campus San Rafael, los costos de renta en colonias cercanas están en un poco más de $20,000 pesos, siendo las colonias Roma Norte y Tabacalera las que tienen precios más elevados, cercanos a los $30,000 pesos.
Colonia | Alcaldía | abr-23 | abr-24 | abr-25 | variación a 2 años |
Tabacalera | Cuauhtémoc | $ 22,826 | $ 24,769 | $ 29,399 | 29% |
San Rafael | Cuauhtémoc | $ 14,139 | $ 18,194 | $ 20,163 | 43% |
Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | $ 22,823 | $ 22,610 | $ 24,328 | 7% |
Juárez | Cuauhtémoc | $ 25,093 | $ 25,339 | $ 27,867 | 11% |
Roma Norte | Cuauhtémoc | $ 18,680 | $ 28,028 | $ 29,100 | 56% |
Doctores | Cuauhtémoc | $ 13,385 | $ 16,980 | $ 21,388 | 60% |
Roma Sur | Cuauhtémoc | $ 17,114 | $ 22,886 | $ 26,107 | 53% |
Fuente: Index Inmuebles24, CDMX (abril, 2025)
TEC de Monterrey e IBERO (Santa Fe)
En el caso del Tecnológico de Monterrey (Tec) y la Universidad Iberoamericana (Ibero), ambas cuentan con un campus en la zona de Santa Fe. Si piensas rentar en alguna de las colonias cercanas en la alcaldía de Cuajimalpa o el municipio de Huixquilucan, los precios fluctúan entre los $13,000 y los $20,000 pesos mensuales.
Colonia | Alcaldía | abr-23 | abr-24 | abr-25 | variación a 2 años |
Cuajimalpa | Cuajimalpa de Morelos | $ 12,009 | $ 13,398 | $ 13,016 | 8% |
Bosques de Las Lomas | Cuajimalpa de Morelos | $ 11,942 | $ 13,544 | $ 13,604 | 14% |
Cumbres Reforma | Cuajimalpa de Morelos | $ 11,675 | $ 12,613 | $ 14,877 | 27% |
Lomas del Chamizal 2da Secc | Cuajimalpa de Morelos | $ 13,705 | $ 13,458 | $ 18,667 | 36% |
Centro Comercial Santa Fe | Cuajimalpa de Morelos | $ 17,922 | $ 20,784 | $ 20,980 | 17% |
El Contadero | Cuajimalpa de Morelos | $ 17,708 | $ 17,802 | $ 20,117 | 14% |
Jesús del Monte | Huixquilucan | $ 11,855 | $ 12,898 | $ 13,560 | 14% |
Fuente: Index Inmuebles24, CDMX (abril, 2025)
UNAM (campus CU)
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene su principal campus en Ciudad Universitaria (CU) al sur de la ciudad. Si ya eres o vas a ser estudiante en algunas de las 13 facultades que allí hay, puedes buscar vivienda en renta en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán o Tlalpan, donde los precios de renta se ubican entre los $15,000 y los $28,000 mil pesos mensuales.
Colonia | Alcaldía | abr-23 | abr-24 | abr-25 | variación a 2 años |
Del Valle Sur | Benito Juárez | $ 12,588 | $ 14,247 | $ 18,969 | 51% |
Acacias | Benito Juárez | $ 12,960 | $ 14,264 | $ 15,289 | 18% |
Portales Sur | Benito Juárez | $ 12,598 | $ 16,467 | $ 16,122 | 28% |
Xoco | Benito Juárez | $ 20,281 | $ 21,943 | $ 24,870 | 23% |
Ciudad de los Deportes | Benito Juárez | $ 16,634 | $ 18,159 | $ 18,111 | 9% |
Del Carmen | Coyoacán | $ 18,166 | $ 23,226 | $ 28,129 | 55% |
Jardines en La Montaña | Tlalpan | $ 12,874 | $ 15,463 | $ 17,911 | 39% |
Fuente: Index Inmuebles24, CDMX (abril, 2025)
UP (campus Mixcoac)
Si tu carrera es una de las 23 que se imparten en la Universidad Panamericana (UP) y vas a acudir al campus Mixcoac, entonces puedes buscar vivienda en las colonias Del Valle, Mixcoac o San José Insurgentes donde los precios de renta están entre los $17,000 pesos y poco más de $20,000 pesos mensuales.
Colonia | Alcaldía | abr-23 | abr-24 | abr-25 | variación a 2 años |
Del Valle Centro | Benito Juárez | $ 13,723 | $ 15,451 | $ 17,542 | 28% |
San José Insurgentes | Benito Juárez | $ 15,813 | $ 16,332 | $ 19,950 | 26% |
Mixcoac | Benito Juárez | $ 13,275 | $ 12,350 | $ 17,335 | 31% |
Insurgentes Mixcoac | Benito Juárez | $ 17,483 | $ 22,490 | $ 20,233 | 16% |
Fuente: Index Inmuebles24, CDMX (abril, 2025)
EBC (campus San Rafael)
La Escuela Bancaria y Comercial (EBC) cuenta con carreras enfocadas en negocios y administración, así como programas ejecutivos. Si piensas rentar cerca de este centro de estudios, entonces puedes buscar en las colonias Santa María la Ribera, Centro, Anáhuac o Guerrero, donde los precios de las rentas están entre los $18,000 pesos hasta poco más de $28,000 pesos.
Colonia | Alcaldía | abr-23 | abr-24 | abr-25 | variación a 2 años |
Santa María La Ribera | Cuauhtémoc | $ 14,175 | $ 17,182 | $ 19,166 | 35% |
Granada | Miguel Hidalgo | $ 22,785 | $ 26,502 | $ 28,318 | 24% |
Centro | Cuauhtémoc | $ 20,107 | $ 23,050 | $ 23,714 | 18% |
Guerrero | Cuauhtémoc | $ 13,243 | $ 15,457 | $ 18,286 | 38% |
Anáhuac | Miguel Hidalgo | $ 19,628 | $ 22,336 | $ 23,631 | 20% |
Fuente: Index Inmuebles24, CDMX (abril, 2025)
_______________________
Acerca de Inmuebles24:
Inmuebles24 es el portal de clasificados online de real estate en México que ofrece una extensa selección de inmuebles: casas, departamentos, terrenos, oficinas comerciales y emprendimientos para rentar o comprar. Inmuebles24 forma parte del Grupo QuintoAndar y tiene como objetivo ayudar a las personas a encontrar su nuevo hogar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario