Ciudad de México, mayo de 2025.- Querétaro es el estado que más ha atraído a inversionistas que buscan vivienda para habitarla o para renta. Ofrece precios muy competitivos y al mismo tiempo es un hub de atracción de nuevas inversiones empresariales y modernización. Esto, sin mencionar su cercanía con CDMX y otras ciudades en el centro del pais. En Inmuebles24 te contamos más sobre rentas, venta de propiedades y rentabilidad.
Precios promedio de renta (por municipio)
De acuerdo con los datos del Índex, el precio medio cae 0.3% en 2025. El precio medio de renta de un apartamento de 2 recámaras se ubica en $11,118 pesos por mes, retrocede 0.6% en abril.
En los últimos 12 meses sube 1.6%, por debajo de la inflación, derivando en una caída real de 2.3%. Los apartamentos pequeños son los que registran mayor aumento de precio interanual.
Precio promedio en las alcaldías de Querétaro
Alcaldia/Municipio | abr-23 | abr-24 | abr-25 | var 1 año | var 2 años |
Centro Histórico | $ 11,316.30 | $ 11,465.37 | $ 12,188.29 | 6.31% | 7.71% |
Cayetano Rubio | $ 11,368.98 | $ 11,963.55 | $ 12,584.78 | 5.19% | 10.69% |
Epigmenio González | $ 8,703.39 | $ 9,006.08 | $ 9,658.13 | 7.24% | 10.97% |
Felipe Carrillo Puerto | $ 7,293.76 | $ 7,180.94 | $ 8,610.84 | 19.91% | 18.06% |
Santa Rosa Jauregui | $ 10,984.50 | $ 11,072.25 | $ 11,340.93 | 2.43% | 3.24% |
Josefa Vergara | $ 10,910.75 | $ 13,588.97 | $ 12,864.68 | -5.33% | 17.91% |
Corregidora | $ 7,212.90 | $ 8,284.91 | $ 7,864.39 | -5.08% | 9.03% |
El Marqués | $ 9,538.88 | $ 9,653.63 | $ 9,352.56 | -3.12% | -1.95% |
QUERETARO INDEX | $ 10,372.18 | $ 10,941.01 | $ 11,118.00 | 1.62% | 7.19% |
Index Inmuebles24 Querétaro Abril 2025
Al enfocarnos en las colonias que presenta el Index de Inmuebles24, destacan los siguientes bloques como las colonias más económicas y las 5 más costosas.
Colonias más económicas
Colonia | Alcaldía/Municipio | abr-23 | abr-24 | abr-25 | var 1 año | var 2 años |
Fracc Palmares de Querétaro | Epigmenio González | $ 10,667.41 | $ 8,223.77 | $ 7,338.81 | -10.76% | -31.20% |
El Marqués | El Marqués | $ 9,914.50 | $ 8,067.01 | $ 8,695.26 | 7.79% | -12.30% |
Fracc Privada De Los Portones | Santa Rosa Jauregui | $ 10,243.32 | $ 10,259.95 | $ 10,733.54 | 4.62% | 4.79% |
Juriquilla Las Cruces | Santa Rosa Jauregui | $ 11,362.61 | $ 10,783.41 | $ 11,077.54 | 2.73% | -2.51% |
Loma Dorada | Cayetano Rubio | $ 9,546.96 | $ 9,203.54 | $ 11,380.93 | 23.66% | 19.21% |
Index Inmuebles24 Querétaro Abril 2025
Colonias más costosas
Colonia | Alcaldía/Municipio | abr-23 | abr-24 | abr-25 | var 1 año | var 2 años |
Fracc Toliman | Santa Rosa Jauregui | $ 10,583.12 | $ 10,389.43 | $ 13,257.10 | 27.60% | 25.27% |
Plaza Del Parque | Centro Histórico | $ 14,469.22 | $ 11,751.68 | $ 13,820.11 | 17.60% | -4.49% |
Barrio La Cruz | Centro Histórico | $ 14,642.89 | $ 17,725.26 | $ 14,563.76 | -17.84% | -0.54% |
Centro Sur | Josefa Vergara | $ 11,934.68 | $ 14,357.43 | $ 14,727.94 | 2.58% | 23.40% |
Fracc Villas del Mesón | Santa Rosa Jauregui | $ 11,869.85 | $ 9,563.46 | $ 15,608.94 | 63.21% | 31.50% |
Index Inmuebles24 Querétaro Abril 2025
Rentabiliad
La rentabilidad se ubica en 6.83% bruto anual. La relación renta anual/precio se ubica en 6.83%. Se necesitan 14.6 años de renta para repagar la inversión de compra, 0.3% menos que un año atrás.
Fracc. Villas del Mesón (Santa Rosa Jauregui) es la colonia más conveniente para los inversores que buscan renta con un retorno bruto de 11.3%.
_______________________
Acerca de Inmuebles24:
Inmuebles24 es el portal de clasificados online de real estate en México que ofrece una extensa selección de inmuebles: casas, departamentos, terrenos, oficinas comerciales y emprendimientos para rentar o comprar. Inmuebles24 forma parte del Grupo QuintoAndar y tiene como objetivo ayudar a las personas a encontrar su nuevo hogar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario