¿Qué pasó con los mercados ayer?
Los
principales índices accionarios en Estados Unidos concluyeron el día
con variaciones positivas, donde el S&P 500 y Dow Jones alcanzaron
nuevos máximos de tres meses debido al optimismo en torno a la
reapertura de los negocios, aunque, con cierta cautela ante las
protestas. El sentimiento positivo se extendió hacia Europa, pues los
principales índices accionarios concluyeron con ganancias. Ver documento.
Precios Objetivo
Últimos cambios de INVEX y el consenso. Ver documento.
Agenda Económica del día
| | PAÍS | ANTERIOR | ESTIMADO |
| Cambio de Empleo ADP, may. | E.U. | (-)20,236k | (-)9,500k |
| Pedidos de la Industria, may. | E.U. | (-)10.4% | (-)15.0% |
| Pedidos s/Transporte, may. | E.U. | (-)3.6% | - |
| ISM no Manufacturero, may. | E.U. | 41.8 | 44.0 |
| Inflación al Productor, abr. | Eur. | (-)1.5% | (-)1.8% |
| Inflación del Productor (A), abr. | Eur. | (-)2.8% | (-)4.2% |
| Tasa de Desempleo, abr. | Eur. | 7.4% | 8.2% |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario